TERIOS 7 SEATER
http://www.melly-daihatsu.blogspot.com/
DAIHATSU TERIOS
http://www.melly-daihatsu.blogspot.com/
DAIHATSU SIRION
http://www.melly-daihatsu.blogspot.com/
GRAN MAX MINIBUS
http://www.melly-daihatsu.blogspot.com/
GRAN MAX PICK UP
http://www.melly-daihatsu.blogspot.com/
Jumat, 08 Juni 2012
Minggu, 27 Mei 2012
GRAN MAX MINIBUS
FITUR GRAN MAX MINIBUS
Lebih tahan terhadap banjir dibandingkan dengan kendarann sekelasnya
Suspensi menggunakan Per Keong, yang membuat kendaraan ini makin nyaman dalam memuat penumpang maupun barang
VARIAN WARNA GRAN MAX MINIBUS
SPESIFIKASI GRAN MAX MINIBUS :
T Y P E | MINIBUS | BLIND VAN | ||||
1.300 CC | 1.500 CC | 1.300 CC | ||||
Face to Face | Front Facing | Face to Face | STD | AC | ||
DIMENSI | ||||||
Panjang Keseluruhan (mm) | 4.045 | |||||
Lebar Keseluruhan (mm) | 1.665 | |||||
Tinggi Keseluruhan (mm) | 1.900 | |||||
Jarak Sumbo roda (mm) | 2.650 | |||||
Jarak Pijak Roda Depan (mm) | 1.460 | |||||
Jarak Pijak Roda Belakang (mm) | 1.440 | |||||
Tinggi dari Tanah (mm) | 165 | |||||
Radius Putar Minimum (mm) | 4.7 | |||||
Kapasitas Tempat Duduk | 9 | 8 | 9 | 2 | ||
MESIN | ||||||
Tipe | K3-DE, DOHC | 3SZ-VE, DOHC VVTi | K3-DE, DOHC | |||
Kapasitas Silinder (cc) | 1.298 | 1.495 | 1.298 | |||
Jumlah Silinder | 4 Silinder segaris | |||||
Jumlah Katup | 16 Katup | |||||
Diameter X Langkah (mm) | 72.0 x 79.7 | 72.0 x 91.8 | 72.0 x 79.7 | |||
Tanaga Maksimum (PS/rpm) | 88 / 6000 | 97 / 6000 | 88 / 6000 | |||
Torsi Maksimum kg.m/rpm) | 11.7 / 4400 | 13.7 / 4400 | 11.7 / 4400 | |||
Sistem Bahan Bakar | EFI (Electronic Fuel Injection ) | |||||
Bahan Bakar | Bensin tanpa timbal | |||||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (Liter) | 43 | |||||
TRANSMISI | ||||||
Perbandingan Gigi | 1 | 4.059 | 3.769 | 4.059 | ||
2 | 2.390 | 2.045 | 2.390 | |||
3 | 1.457 | 1.376 | 1.457 | |||
4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||
5 | 0.838 | 0.838 | 0.838 | |||
R | 4.128 | 4.128 | 4.128 | |||
Rasio Gigi Akhir | 5.125 | 4.875 | 5.125 | |||
SISTEM KEMUDI | Rack & Pinion | |||||
REM | Depan | Cakram (Disc) berventilasi dengan Booster | ||||
Belakang | Drums, Leading & Trailing | |||||
Parkir | Mekanis pada roda belakang | |||||
SUSPENSI | Depan | McPerson Struts dengan per Keong | ||||
Belakang | 5-Links rigid-axle dengan per Keong | |||||
BAN | 165R13C-8PR | |||||
Velg | Velg Alloy | Velg Standard | ||||
AC | Ada | Ada | Ada | Tidak Ada | Ada |
Jumat, 25 Mei 2012
SIRION
PILIHAN WARNA SIRION
SPESIFIKASI SIRION :
DIMENSI | Manual Transmisi | Automatic Transmisi | |
Panjang Keseluruhan (mm) | 3.690 | ||
Lebar Keseluruhan (mm) | 1.665 | ||
Tinggi Keseluruhan (mm) | 1.5445 | ||
Jarak Sumbo roda (mm) | 2.440 | ||
Jarak Pijak Roda Depan (mm) | 1.455 | ||
Jarak Pijak Roda Belakang (mm) | 1.465 | ||
Tinggi dari Tanah (mm) | 160 | ||
Radius Putar Minimum (mm) | 4.7 | ||
Kapasitas Tempat Duduk | 5 | ||
MESIN | |||
Tipe | K3-VE, DOHC VVT-i | ||
Kapasitas Silinder (cc) | 1.298 | ||
Jumlah Silinder | 4 Silinder Segaris | ||
Jumlah Katup | 16 | ||
Diameter X Langkah (mm) | 72.0 x 79.7 | ||
Tanaga Maksimum (PS/rpm) | 90 / 6000 | ||
Torsi Maksimum kg.m/rpm) | 11.9 / 4400 | ||
Sistem Bahan Bakar | EFI Electronic Fuel Injaction | ||
Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (Liter) | 40 | ||
TRANSMISI | |||
Perbandingan Gigi | 1 | 3.182 | 2.731 |
2 | 1.842 | 1.526 | |
3 | 1.250 | 1.000 | |
4 | 0.865 | 0.696 | |
5 | 0.707 | -- | |
R | 3.143 | 2.290 | |
Rasio Gigi Akhir | 4.267 | 4.032 | |
SISTEM KEMUDI | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering | ||
REM | Depan | Cakram (Disc) berpentilasi dengan Booster | |
Belakang | Drum, Leading & Trailing | ||
Parkir | Mekanis pada roda belakang | ||
SUSPENSI | Depan | MacPherson Strut dengan per keong dan Stabilizer | |
Belakang | Torsion beam dengan per keong | ||
BAN | 175 / 65 R14 |
Sumber : Brosur Daihatsu
DAIHATSU LUXIO
LUXIO, Perfection of Family Happiness, Luxio MPV baru dengan Interior yang nyaman dan Exterior yang mewah, Grill Chrome depan dan belakang dikombinasi dengan gaya lampu yang menawan. Luxio juga dilengkapi dengan Multi Reflector Head Lamp dengan HID. menjadikan kendaraan ini begitu elegan dan sempurna untuk semua keluarga.
PILIHAN TYPE LUXIO
PILIHAN WARNA LUXIO
TYPE | D | M | X | X A/T | |
DIMENSI | |||||
Panjang Keseluruhan (mm) | 4.165 | ||||
Lebar Keseluruhan (mm) | 1.665 | ||||
Tinggi Keseluruhan (mm) | 1.915 | ||||
Jarak Sumbo roda (mm) | 2.650 | ||||
Jarak Pijak Roda Depan (mm) | 1.420 | ||||
Jarak Pijak Roda Belakang (mm) | 180 | ||||
Tinggi dari Tanah (mm) | 5.2 | ||||
Radius Putar Minimum (mm) | 1.850 | ||||
Kapasitas Tempat Duduk | 8 | ||||
MESIN | |||||
Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-I, berpendingin Air | ||||
Kapasitas Silinder (cc) | 1.495 | ||||
Jumlah Silinder | 4 Silinder Segaris | ||||
Jumlah Katup | 16 | ||||
Diameter X Langkah (mm) | 72.0 x 91.8 | ||||
Tanaga Maksimum (PS/rpm) | 97 / 6.000 | ||||
Torsi Maksimum kg.m/rpm) | 13.7 / 4.400 | ||||
Sistem Bahan Bakar | EFI Electronic Fuel Injaction | ||||
Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (Liter) | 43 | ||||
TRANSMISI | |||||
Perbandingan Gigi | 1 | 3.769 | 2.731 | ||
2 | 2.045 | 1.526 | |||
3 | 1.376 | 1.000 | |||
4 | 1.000 | 0.696 | |||
5 | 0.838 | - | |||
R | 4.128 | 2.290 | |||
Rasio Gigi Akhir | 5.125 | ||||
SISTEM KEMUDI | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering | ||||
REM | Depan | Cakram (Disc) dengan Booster | |||
Belakang | Drum, Leading & Trailing | ||||
Parkir | Mekanis pada roda belakang | ||||
SUSPENSI | Depan | MacPherson Strut dengan per keong dan Stabilizer | |||
Belakang | 5-Link, Right-Axle dengan Per Keong | ||||
BAN | 195/65 R15 | ||||
VELG | Standard | Velg Alloy | |||
SABUK PENGAMAN | Baris ke-1 | 3 Points ELR x 2 | |||
Baris ke-2 | 3 Points ELR x 2 + 2 Point NR | ||||
Baris ke-3 | -- | 3 Points ELR x 2 + 2 Point NR | |||
HIGH-MOUNT STOP LAMP | -- | -- | Ada | ||
STRUKTUR BODY | Monocoque | ||||
ANTI-LOCK BRAKKING SYSTEM | Optional |
Sumber : Brosur Daihatsu