PILIHAN WARNA SIRION
SPESIFIKASI SIRION :
DIMENSI | Manual Transmisi | Automatic Transmisi | |
Panjang Keseluruhan (mm) | 3.690 | ||
Lebar Keseluruhan (mm) | 1.665 | ||
Tinggi Keseluruhan (mm) | 1.5445 | ||
Jarak Sumbo roda (mm) | 2.440 | ||
Jarak Pijak Roda Depan (mm) | 1.455 | ||
Jarak Pijak Roda Belakang (mm) | 1.465 | ||
Tinggi dari Tanah (mm) | 160 | ||
Radius Putar Minimum (mm) | 4.7 | ||
Kapasitas Tempat Duduk | 5 | ||
MESIN | |||
Tipe | K3-VE, DOHC VVT-i | ||
Kapasitas Silinder (cc) | 1.298 | ||
Jumlah Silinder | 4 Silinder Segaris | ||
Jumlah Katup | 16 | ||
Diameter X Langkah (mm) | 72.0 x 79.7 | ||
Tanaga Maksimum (PS/rpm) | 90 / 6000 | ||
Torsi Maksimum kg.m/rpm) | 11.9 / 4400 | ||
Sistem Bahan Bakar | EFI Electronic Fuel Injaction | ||
Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (Liter) | 40 | ||
TRANSMISI | |||
Perbandingan Gigi | 1 | 3.182 | 2.731 |
2 | 1.842 | 1.526 | |
3 | 1.250 | 1.000 | |
4 | 0.865 | 0.696 | |
5 | 0.707 | -- | |
R | 3.143 | 2.290 | |
Rasio Gigi Akhir | 4.267 | 4.032 | |
SISTEM KEMUDI | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering | ||
REM | Depan | Cakram (Disc) berpentilasi dengan Booster | |
Belakang | Drum, Leading & Trailing | ||
Parkir | Mekanis pada roda belakang | ||
SUSPENSI | Depan | MacPherson Strut dengan per keong dan Stabilizer | |
Belakang | Torsion beam dengan per keong | ||
BAN | 175 / 65 R14 |
Sumber : Brosur Daihatsu
0 komentar:
Posting Komentar