ALL NEW XENIA SPORTY, mempunyai dua variant diantaranya : M Sporty dengan menngunakan Mesin 1.000 cc dan R Sporty dengan Mesin 1.300 cc yang efisien dan bertenaga.
All New Xenia SPORTY sudah dilengkapi dengan Kaca Film, PSP (Paint and Sound Protection) dan Rust Protection serta kelengkapan standard berupa : Electronic Power Steering, Seat Belt type ELR di setiap baris, sandaran kepala di baris ke-3, Electric Outer Mirror, Tilt Steering (type R Sporty) dan AC Double Blower untuk (type R Sporty).
VARIANT WARNA :
SPESIFIKASI ALL NEW XENIA :
SPESIFIKASI | ALL NEW XENIA | ||||
D | M | X | R M/T | R A/T | |
DIMENSI | |||||
Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan (mm) | 4140 x 1660 x 1685 | 4140 x 1660 x 1695 | |||
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2655 | ||||
Jarak Pijak Roda Depan/Belakang (mm) | 1425 / 1435 | ||||
Tinggi dari Tanah (mm) | 190 | 200 | |||
BERAT | |||||
Berat Kosong / Total Kendaraan (kg) | 1005 / 1540 | 1030 / 1540 | 1050 / 1585 | 1065 / 1585 | 1080 / 1582 |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 7 | ||||
PERFORMA | |||||
Radius Putar Minimum (m) | 4,6 | 4,7 | |||
MESIN | |||||
Tipe | EJ-VE DOHC VVT-i | K3-VE DOHC VVT-i | |||
Kapasitas Silinder (cc) | 989 | 1298 | |||
Jumlah Silinder | 3 Silinder | 4 Silinder | |||
Jumlah Katup | 12 | 16 | |||
Diameter x Langkah (mm) | 72,0 x 81,0 | 72,0 x 79,7 | |||
Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 63 / 5600 | 92 / 6000 | |||
Torsi Maksimum (kg-m/rpm) | 9,2 / 3600 | 11,9 / 4400 | |||
Sistem Bahan Bakar | EFI (Electrik Fuel Injection ) | ||||
Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (Liter) | 45 | ||||
TRANSMISI | |||||
Tipe | Manual, 5 Kecepatan Maju | Otomatis, 4 Kecepatan | |||
Perbandingan Gigi | I. 3,769 IV. 1,000 | I. 3,769 IV. 1.000 | I. 2,731 IV. 0,696 | ||
II. 2,045 V. 0,838 | II. 2,045 V. 0,838 | II. 1,526 III. 1,000 | |||
III. 1,457 R. 4,128 | III. 1,376 R. 4,128 | R. 2,290 | |||
Rasio Gigi Akhir | 5,571 | 5,125 | 5,571 | ||
SISTEM KEMUDI | |||||
Tipe | Rack and Pinion dengan Electric Power Steering | ||||
REM | |||||
Depan / Belakang / Rem Parkir | Disc / Drum, Leading & Trailing / Mekanis pada Rem Belakang | ||||
SUSPENSI | |||||
Depan | Mac Pherson Struts dengan Per Keong | Mac Pherson Struts dengan Per Keong dan Stabilizer | |||
Belakang | 5-Link, Rigid-axle dengan Per Keong | ||||
BAN | 165 / 80R13 | 185 / 70 R14 |
Sumber : Brosur Daihatsu
Wow kereeennn...
BalasHapusImprovement Xenia bener-bener keren, Nambahin fitur keamanan (airbag+ABS) dan kenyamanan (interior+eksterior). Selain para pelanggan akan puas, persaingan antara Xenia vs Ertiga juga akan semakin seru.
Bravo Xenia!