LUXIO, Perfection of Family Happiness, Luxio MPV baru dengan Interior yang nyaman dan Exterior yang mewah, Grill Chrome depan dan belakang dikombinasi dengan gaya lampu yang menawan. Luxio juga dilengkapi dengan Multi Reflector Head Lamp dengan HID. menjadikan kendaraan ini begitu elegan dan sempurna untuk semua keluarga.
PILIHAN TYPE LUXIO
PILIHAN WARNA LUXIO
TYPE | D | M | X | X A/T | |
DIMENSI | |||||
Panjang Keseluruhan (mm) | 4.165 | ||||
Lebar Keseluruhan (mm) | 1.665 | ||||
Tinggi Keseluruhan (mm) | 1.915 | ||||
Jarak Sumbo roda (mm) | 2.650 | ||||
Jarak Pijak Roda Depan (mm) | 1.420 | ||||
Jarak Pijak Roda Belakang (mm) | 180 | ||||
Tinggi dari Tanah (mm) | 5.2 | ||||
Radius Putar Minimum (mm) | 1.850 | ||||
Kapasitas Tempat Duduk | 8 | ||||
MESIN | |||||
Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-I, berpendingin Air | ||||
Kapasitas Silinder (cc) | 1.495 | ||||
Jumlah Silinder | 4 Silinder Segaris | ||||
Jumlah Katup | 16 | ||||
Diameter X Langkah (mm) | 72.0 x 91.8 | ||||
Tanaga Maksimum (PS/rpm) | 97 / 6.000 | ||||
Torsi Maksimum kg.m/rpm) | 13.7 / 4.400 | ||||
Sistem Bahan Bakar | EFI Electronic Fuel Injaction | ||||
Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (Liter) | 43 | ||||
TRANSMISI | |||||
Perbandingan Gigi | 1 | 3.769 | 2.731 | ||
2 | 2.045 | 1.526 | |||
3 | 1.376 | 1.000 | |||
4 | 1.000 | 0.696 | |||
5 | 0.838 | - | |||
R | 4.128 | 2.290 | |||
Rasio Gigi Akhir | 5.125 | ||||
SISTEM KEMUDI | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering | ||||
REM | Depan | Cakram (Disc) dengan Booster | |||
Belakang | Drum, Leading & Trailing | ||||
Parkir | Mekanis pada roda belakang | ||||
SUSPENSI | Depan | MacPherson Strut dengan per keong dan Stabilizer | |||
Belakang | 5-Link, Right-Axle dengan Per Keong | ||||
BAN | 195/65 R15 | ||||
VELG | Standard | Velg Alloy | |||
SABUK PENGAMAN | Baris ke-1 | 3 Points ELR x 2 | |||
Baris ke-2 | 3 Points ELR x 2 + 2 Point NR | ||||
Baris ke-3 | -- | 3 Points ELR x 2 + 2 Point NR | |||
HIGH-MOUNT STOP LAMP | -- | -- | Ada | ||
STRUKTUR BODY | Monocoque | ||||
ANTI-LOCK BRAKKING SYSTEM | Optional |
Sumber : Brosur Daihatsu
0 komentar:
Posting Komentar